Die Ergebnisse vom Hegeringschiessen 2018
| Schrot Mannschaft
1. Platz |
Nienborg |
102/510 |
| 2. Platz | Ahle Nord | 97/485 |
| 3. Platz | Jagdhornbläser | 95/475 |
| Schrot Einzel
1. Platz |
Andreas Woltering |
29/145 |
| 2. Platz | Mathias Hohmann | 28/140 |
| 3. Platz | Mathias Haget | 27/135 |
| Schrotschuss Senioren
1. Platz |
Bernhard Effkemann |
25/125 |
| 2. Platz | Walter Ostendorf | 24/120 |
| 3. Platz | Richard Schücker | 24/120 |
| Kugel Einzel Bock und Fuchs | ||
| 1. Platz | Daniel Hohmann | 97 |
| 3. Platz | Mathias Haget | 96 |
| 3. Platz | Richard Schücker | 96 |
| Kugel und Schrot | ||
| 1. Platz | Andreas Woltering | 286 |
| 2. Platz | Bernhard Effkemann | 268 |
| 3. Platz | Richard Schücker | 265 |
| Kugel und Schrot Senioren | ||
| 1. Platz | Bernhard Effkemann | 268 |
| 2. Platz | Richard Schücker | 265 |
| 3. Platz | Walter Ostendorf | 238 |
| Pistole Mannschaft | ||
| 1. Platz | Jagdhornbläser | 427 |
| 2. Platz | Blau weiß Ahaus | 397 |
| 3. Platz | Ahle Nord | 390 |
| Pistole Einzel | ||
| 1. Platz | Michael Schwietering | 118 |
| 2. Platz | Richard Schücker | 116 |
| 3. Platz | Wigbert Brüning | 111 |
| Luftgewehr Damen | ||
| 1. Platz | Susanne Feldhaus | 54 |
| 2. Platz | Christel Janning | 37 |
| Luftgewehr Kinder | ||
| 1. Platz | Daniel Hessing | 48 |
| 2. Platz | Katharina Wolters | 43 |
| 3. Platz | Sebastian Haget | 43 |
| Junge Jäger | ||
| 1. Platz | Antonius Leppen | 225 |
| Kugel gesamt | ||
| 1. Platz | Richard Schücker | 145 |
| 2. Platz | Bernhard Effkemann | 143 |
| 3. Platz | Andreas Woltering | 141 |
| Gästepokal | ||
| 1. Platz | Karl-Heinz Homann | 298 |
