„Ergebnisse Hegeringschiessen 2015
Schrotschuss Manschaften | ||
1. Platz | Ahle Nord | 108/13 |
2. Platz | Nienborg M-1 | 108/17 |
3. Platz | Nienborg M-2 | 101 |
4. Platz | Wüllen | 93 |
5. Platz | Jagdhornbläser | 92 |
5. Platz | Heek | 92 |
6. Platz | Ammeln | 78 |
6. Platz | Jungjäger 2014 | 78 |
7. Platz | Ahaus M-1 | 74 |
8. Platz | Ahaus M-2 | 67 |
9.Platz | Ahle-Süd | 61 |
Schrotschuss – Einzel | ||
1. Platz | Christian Wassing / Wüllen | 30/3 |
2. Platz | Mathias Haget / Nienborg | 30/5 |
3. Platz | Daniel Hericks / Ahle-Nord | 29/1 |
Schrotschuss-Senioren | ||
1. Platz | Bernhard Effkemann / Ahle-Nord | 26/4 |
2. Platz | Theo Wittenberg /Ahle-Nord | 26/5 |
3. Platz | Walter Ostendorf / Nienborg | 26/7 |
Schrotschuss-Damen | ||
1. Platz | Susanne Blum-Dübbers / Ahaus | 19/6 |
2. Platz | Annette Vallbähmer / Ahaus | 19/7 |
3. Platz | Sandra Overkamp / Jagdhornbläser | 15/4 |
Kugel Einzel Bock und Fuchs | ||
1. Platz | Bernhard Effkemann /Ahle-Nord | 99/10 |
3. Platz | Christian Wassing / Wüllen | 99/9 |
3. Platz | Andreas Wiefhoff / Ahaus | 99 |
Kugel und Schrot zusammen | ||
1. Platz | Christian Wassing / Wüllen | 323 |
2. Platz | Andreas Woltering / Nienborg M-1 | 316 |
3. Platz | Theo Wittenberg / Ahle-Nord | 305 |
Kugel und Schrot zusammen Senioren | ||
1. Platz | Theo Wittenberg /Ahle-Nord | 305 |
2. Platz | Bernhard Effkemann /Ahle-Nord | 304 |
3. Platz | Walter Ostendorf / Nienborg M-1 | 260 |
Pistole Mannschaft | ||
1. Platz | Ahaus M-2 | 451 |
2. Platz | Jagdhornbläser | 386 |
3. Platz | Ahaus M-1 | 385 |
4. Platz | Jungjäger 2014 | 357 |
5. Platz | Ahle-Nord | 349 |
6. Platz | Nienborg M-1 | 338 |
7. Platz | Nienborg M-2 | 320 |
8. Platz | Wüllen | 289 |
9. Platz | Ammeln | 170 |
10. Platz | Ahle-Süd | 158 |
11. Platz | Heek | 99 |
Pistole Einzel | ||
1. Platz | Richard Schücker / Ahaus M-2 | 115 |
2. Platz | Michael Schwieters / Ahaus M-2 | 115 (im Stechen nicht angetreten) |
3. Platz | Christian Liemann / Ahaus M-1 | 113 |
3. Platz | Bernhard Effkemann / Ahle-Nord | 113 |
Luftgewehr Damen | ||
1. Platz | Susanne Feldhaus / Ammeln | 49 |
2. Platz | Christel Homann / Heek | 44 |
3. Platz | Rita Große-Vestert / Heek | 40 |
Luftgewehr Kinder | ||
1. Platz | Henning Feldhaus | 52 |
2. Platz | Katarina Wolters | 49 |
3. Platz | Daniel Lessing | 48 |
Junge Jäger | ||
1. Platz | Richard Schücker | 270 |
Kugel gesamt | ||
1. Platz | Andreas Woltering | 186 |
2. Platz | Andreas Wiefhoff | 185 |
3. Platz | Andre Wenning | 182 |
4. Platz | Theo Wittenberg | 175 |
Gästepokal | ||
1. Platz | Karl-Heinz Homann | 335 |
„