„Ergebnisse Hegeringschiessen 2017
| Schrot Mannschaft | ||
| 1.Platz | Nienborg 1 | 485 / 96 |
| 2. Platz | Wüllen | 420 / 84 |
| 3. Platz | Ahle Nord | 410 / 82 |
| Schrot Einzel | ||
| 1. Platz | Martin Wolters | 140 / 28 |
| 2. Platz | Andres Woltering | 135 / 27 |
| 3. Platz | Christian Wassing | 120 |
| Schrot Senioren | ||
| 1. Platz | Richard Schücker | 120 / 24 |
| 2. Platz | Bernhard Effkemann | 100 / 20 |
| 3. Platz | Josef Markschlag | 75 / 15 |
| Kugel Einzel Bock und Fuchs | ||
| 1. Platz | Marcus Wolbeck | 97 / 45 |
| 2. Platz | Theo Wittenberg | 97 / 33 |
| 3. Platz | Hubert Eveld | 94 |
| Kugel und Schrot | ||
| 1. Platz | Martin Wolters | 316 |
| 2. Platz | Daniel Homann | 283 |
| 3. Platz | Andreas Woltering | 276 |
| Kugel und Schrot Senioren | ||
| 1. Platz | Richard Schücker | 290 |
| 2. Platz | Bernhard Effkemann | 259 |
| 3. Platz | Alois Wenning | 145 |
| Pistole Mannschaft | ||
| 1. Platz | Blau Weiss Ahaus | 165 |
| 2. Platz | Jagdhornbläser | 132 |
| 3. Platz | Nienborg 1 | 131 |
| Pistole Einzel | ||
| 1. Platz | Richard Schücker | 43 |
| 2. Platz | Marcus Isferding | 43 |
| 3. Platz | Michael Schwieters | 42 |
| Luftgewehr Kinder | ||
| 1. Platz | Daniel Lessing | 32,1 |
| 2. Platz | Mathis Eveld | 25,4 |
| 3. Platz | Pauline Wolters | 23 |
| Luftgewehr Damen | ||
| 1. Platz | Christel Hohmann | 31,8 |
| 2. Platz | Susanne Feldhaus | 27,0 |
| Kugel gesamt | ||
| 1. Platz | Hubert Eveld | 185 |
| 2. Platz | Martin Wolters | 176 |
| Gästepokal | ||
| 1. Platz | Karl-Heinz Homann |
„
