| Schrot Mannschaft | ||
| 1. Platz | Nienborg 1 | 99 / 495 |
| 2. Platz | Ahle Nord | 87 / 435 |
| 2. Platz | Jagdhornbläser | 87 / 435 |
| Schrot Einzel | ||
| 1. Platz | Markus Wolbeck | 24 / 120 |
| 2. Platz | Daniel Hericks | 22 / 110 |
| 2. Platz | Jan Dirk Wittenberg | 22 / 110 |
| 2. Platz | Daniel Homann | 22 / 110 |
| Schrotschuss Senioren | ||
| 1. Platz | Andreas Woltering | 26 / 130 |
| 2. Platz | Martin Wolters | 25 / 125 |
| 2. Platz | Matthias Haget | 25 / 125 |
| Schrotschuss Damen | ||
| 1. Platz | Birgit Helmich | 14 / 70 |
| 2. Platz | Katharina Heßling | 12 / 60 |
| 3. Platz | Sandra Overkamp | 6 / 30 |
| Kugel Einzel Bock und Fuchs | ||
| 1. Platz | Christoph Heying | 99 |
| 2. Platz | Markus Wolbeck | 97 |
| 3. Platz | Georg Feldhaus | 96 |
| Kugel und Schrot zusammen | ||
| 1. Platz | Markus Wolbeck | 258 |
| 2. Platz | Christoph Heying | 242 |
| 3. Platz | Daniel Hericks | 241 |
| Kugel und Schrot Senioren | ||
| 1. Platz | Georg Feldhaus | 239 |
| 2. Platz | Andreas Woltering | 234 |
| 3. Platz | Matthias Haget | 223 |
| Pistole Mannschaft | ||
| 1. Platz | Jagdhornbläser | 428 |
| 2. Platz | Ahle Nord | 423 |
| 3. Platz | Nienborg | 384 |
| Pistole Einzel | ||
| 1. Platz | Richard Schücker | 118 |
| 2. Platz | Tobias Gewers | 117 |
| 3. Platz | Michael Schwieters | 115 |
| Luftgewehr Damen | ||
| 1. Platz | Sandra Overkamp | 48 |
| 2. Platz | Susanne Feldhaus | 45 |
| 3. Platz | Anja Schulze-Ameling | 38 |
| Luftgewehr Kinder | ||
| 1. Platz | Thore Woltering | 48 |
| 2. Platz | Sofie Overkamp | 46 |
| 3. Platz | Maximilian Overkamp | 44 |
| 3. Platz | Tim Benker | 44 |
| Kugel gesamt | ||
| 1. Platz | Christoph Heying | 142 |
| 2. Platz | Markus Wolbeck | 138 |
| 3. Platz | Daniel Hericks | 131 |
| Kugel Senioren | ||
| 1. Platz | Berthold Hessing | 141 |
| 2. Platz | Georg Feldhaus | 139 |
| 3. Platz | Michael Schwieters | 134 |
| Junge Jäger | ||
| 1. Platz | Mathis Eveld | 228 |
