| Hegeringschiessen 2024 | ||||
| Schrotschuss Mannschaft | Tauben | Punkte | ||
| 1. | Nienborg | 83 | 415 | |
| 2. | Jagdhornbläser | 80 | 400 | |
| 3. | Ammeln | 27 | 135 | |
| Schrotschuss Einzel | Tauben | Punkte | ||
| 1. | Homann | Daniel | 25 | 125 |
| 2. | Büning | Felix | 20 | 100 |
| 3. | Leppen | Antonius | 18 | 90 |
| Schrotschuss Senioren | Tauben | Punkte | ||
| 1. | Wolters | Martin | 26 | 130 |
| 2. | Haget | Matthias | 22 | 110 |
| 3. | Brüning | Wigbert | 20 | 100 |
| Schrotschuss Damen | Tauben | Punkte | ||
| 1. | Helmich | Birgit | 13 | 65 |
| 2. | Overkamp | Sandra | 8 | 40 |
| 3. | Heßling | Katharina | 7 | 35 |
| Kugel Einzel Bock Fuchs | Punkte | |||
| 1. | Wolbeck | Markus | 98 | |
| 2. | Brüning | Wigbert | 98 | |
| 3. | Haget | Matthias | 96 | |
| Kugel und Schrot | Punkte | |||
| 1. | Wolbeck | Markus | 257 | |
| 2. | Brüggelambert | Thomas | 255 | |
| 3. | Büning | Felix | 241 | |
| Kugel und Schrot Senioren | Punkte | |||
| 1. | Haget | Matthias | 285 | |
| 2. | Wolters | Martin | 283 | |
| 3. | Brüning | Wigbert | 267 | |
| Pistole Mannschaft | Punkte | |||
| 1. | Nienborg | 413 | ||
| 2. | Jagdhornbläser | 411 | ||
| 3. | Ammeln | 162 | ||
| Pistole Einzel | Punkte | |||
| 1. | Schwieters | Michael | 118 | |
| 2. | Schücker | Richard | 116 | |
| 3. | Feldhaus | Georg | 111 | |
| Kugel gesamt | Punkte | |||
| 1. | Wolbeck | Markus | 177 | |
| 2. | Brüggelambert | Thomas | 170 | |
| 3. | Brockhoff | Christoph | 153 | |
| Kugel Senioren | Punkte | |||
| 1. | Haget | Matthias | 175 | |
| 2. | Brüning | Wigbert | 167 | |
| 3. | Feldhaus | Georg | 162 | |
| Gästepokal | Punkte | |||
| Seigalla | Kevin | 283 | ||
