Die Ergebnisse vom Hegeringschiessen 2019
| Schrot Mannschaft | ||
| 1. Platz | Nienborg 1 | 104 / 520 |
| 2. Platz | Ahle Nord | 100 / 500 |
| 3. Platz | Jagdhornbläser | 94 / 470 |
| Schrot Einzel | ||
| 1. Platz | Martin Wolters | 140 / 28 |
| 2. Platz | Mathias Haget | 135 / 27 |
| 3. Platz | Mathias Homann | 135 / 27 |
| Schrotschuss Senioren | ||
| 1. Platz | Bernhard Effkemann | 135 / 27 |
| 2. Platz | Walter Ostendorf | 115 / 23 |
| 3. Platz | Theo Wittenberg | 110 / 22 |
| Schrotschuss Damen | ||
| 1. Platz | Sandra Overkamp | 80 / 16 |
| 2. Platz | Eva-Maria Beschorner | 55 / 11 |
| Kugel Einzel Bock und Fuchs | ||
| 1. Platz | Daniel Lösing | 99 |
| 2. Platz | Martin Wolters | 98 |
| 3. Platz | Berthold Lessing | 97 |
| Kugel und Schrot zusammen | ||
| 1. Platz | Martin Wolters | 279 |
| 2. Platz | Christoph Heying | 274 |
| 3. Platz | Andreas Woltering | 260 |
| Pistole Mannschaft | ||
| 1. Platz | Jagdhornbläser | 332 |
| 2. Platz | Nienborg | 325 |
| 3. Platz | Wüllen | 323 |
| Pistole Einzel | ||
| 1. Platz | Michael Schwieters | 118 |
| 2. Platz | Richard Schücker | 114 |
| 3. Platz | Christoph Leppen | 113 |
| Luftgewehr Damen | ||
| 1. Platz | Susanne Feldhaus | 77 |
| 2. Platz | Christel Janning | 48 |
| Luftgewehr Kinder | ||
| 1. Platz | Katharina Wolters | 72 |
| 2. Platz | Thore Woltering | 67 |
| Kugel Senioren | ||
| 1. Platz | Josef Lessing | 139 |
| 2. Platz | Aloys Wenning | 119 |
| 3. Platz | Bernhard Effkemann | 118 |
| Junge Jäger | ||
| 1. Platz | Christoph Leppen | 217 |
| 2. Platz | Felix Büning | 213 |
| 3. Platz | Antonius Leppen | 193 |
